본문 바로가기

투자정보, INVESTORS

재무하이라이트

홈으로 > 투자정보 > 재무정보 > 재무하이라이트

요약 연결 재무상태표

(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)

요약 재무상태표
구분 2021 2022 2023 2024
자본총계 131,492 140,332 159,393 200,445
유동자산 64,430 105,008 107,834 105,664
비유동자산 155,036 147,934 148,003 219,660
자산총계 219,466 252,942 255,837 325,324
유동부채 83,902 80,044 94,259 80,179
비유동부채 4,072 32,566 2,184 44,700
부채총계 87,975 112,610 96,443 124,879
자본금 39,586 39,586 39,586 39,586
자본잉여금 28,335 28,335 28,335 28,335
자본조정 -6,748 -6,748 -6,748 -6,748
이익잉여금 70,319 79,160 98,220 132,422

요약 별도 재무상태표

(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)

요약 별도 재무상태표
구분 2021 2022 2023 2024
자본총계 128,602 141,174 154,288 189,563
유동자산 59,501 100,178 102,540 90,169
비유동자산 156,478 154,152 149,854 205,574
자산총계 215,980 254,330 252,394 295,743
유동부채 84,101 80,652 95,999 66,956
비유동부채 3,277 32,503 2,107 39,223
부채총계 87,378 113,156 98,106 106,180
자본금 39,586 39,586 39,586 39,586
기타불입자본 28,755 28,755 28,755 28,755
기타자본구성요소 -6,748 -6,748 -6,748 -6,748
이익잉여금 67,009 79,581 92,695 122,600

요약 연결 손익계산서

(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)

요약 연결 손익계산서
구분 2021 2022 2023 2024
매출액 169,817 188,931 206,860 222,478
영업이익 28,417 27,089 30,862 35,858
당기순이익 12,914 14,961 28,144 43,988
총포괄이익 13,664 16,583 26,803 49,139
기본주당순이익 829(원) 966(원) 1,818(원) 2,841(원)

요약 별도 손익계산서

(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)

요약 별도 손익계산서
구분 2021 2022 2023 2024
매출액 164,109 184,875 203,041 221,210
영업이익 27,278 26,316 29,290 36,267
당기순이익 16,918 19,164 21,770 39,218
총포괄이익 17,600 20,314 20,856 43,018
기본주당순이익 1,086(원) 1,238(원) 1,406(원) 2,533(원)